FILDA PRODEX SRL
4062030
Cég Részletek
| Cég neve | FILDA PRODEX SRL |
| C.U.I. | 4062030 |
| ÁFA fizető | RO4062030 a dátumtól kezdve 01.07.1993 |
| Nem. érettségi | J39/504/1993 |
| Alapítás dátuma | 04.06.1993 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat FILDA PRODEX SRL, CUI 4062030, a következő napon jött létre: 04.06.1993
Elérhetőség
| Cím | VIDRA **** ? |
| Város / Szakasz | Vidra |
| Megye | VRANCEA |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1610 | 1 974 260 | 32 702 | 510 383 | 255 840 | 339 794 | 111 568 | 34 |
| 2023 | 1610 | 2 179 204 | -187 900 | 431 175 | 302 625 | 213 028 | 105 136 | 34 |
| 2022 | 1610 | 2 346 445 | 20 315 | 485 886 | 328 703 | 306 392 | 142 096 | 36 |
| 2021 | 1610 | 1 792 971 | 352 271 | 426 210 | 385 590 | 209 524 | 138 100 | 35 |
| 2020 | 1610 | 1 196 804 | 317 369 | 489 988 | 372 905 | 276 550 | 68 808 | 26 |
| 2019 | 1610 | 968 928 | -549 621 | 466 227 | 411 737 | 172 585 | 6 382 | 20 |
| 2018 | 1610 | 1 112 928 | -78 172 | 522 011 | 474 682 | 313 353 | 114 492 | 23 |
| 2017 | 1610 | 1 183 581 | -49 432 | 428 925 | 530 685 | 210 029 | 129 868 | 27 |
| 2016 | 1610 | 1 408 472 | 35 328 | 401 318 | 458 472 | 253 833 | 97 561 | 31 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a FILDA PRODEX SRL cégnek?
-
A 2024 évben a FILDA PRODEX SRL vállalatnak összesen 34 alkalmazottja volt
Mekkora a FILDA PRODEX SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A FILDA PRODEX SRL által a 2024 évben elért árbevétel 1 974 260 EUR, a nettó nyereség pedig 32 702 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! FILDA PRODEX SRL ÁFA-fizető lett 01.07.1993 napon, RO4062030 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| RESANSANA SRL | 4005302 | J24/1113/1993 |
| PRODCOM PUIU SRL | 8430410 | J19/273/1996 |
| CASE & CABANE BLAJ SRL | 31364044 | J1/160/2013 |
| ELDUM FOREST S.R.L. | 15294257 | J12/688/2003 |
| GLOBAL WOOD INDUSTRIES S.R.L. | 47959570 | J40/6743/2023 |
| TYG LEGNO 2001 SRL | 13707500 | J11/48/2001 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ŞTEFVIO SRL | 33474680 | J39/406/2014 |
| ENERGMANIA SRL | 33713442 | J39/526/2014 |
| ALMADA CAMPO SOLE SRL | 34553951 | J39/295/2015 |
| CA.IO.MORO SRL | 35739864 | J39/159/2016 |
| INCRYS MOND LOGISTICS SRL | 35939935 | J39/275/2016 |
| LAUSERV WASH SRL | 36353976 | J39/476/2016 |